Desa Gayaman
Hari Guru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1.269 | 24,73% | 651 | 12,69% | 618 | 12,04% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 449 | 8,75% | 216 | 4,21% | 233 | 4,54% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1.111 | 21,65% | 527 | 10,27% | 584 | 11,38% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 870 | 16,95% | 446 | 8,69% | 424 | 8,26% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 1.107 | 21,57% | 626 | 12,20% | 481 | 9,37% |
6 | DIPLOMA I / II | 20 | 0,39% | 7 | 0,14% | 13 | 0,25% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 46 | 0,90% | 16 | 0,31% | 30 | 0,58% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 241 | 4,70% | 113 | 2,20% | 128 | 2,49% |
9 | STRATA II | 18 | 0,35% | 11 | 0,21% | 7 | 0,14% |
10 | STRATA III | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 5.132 | 100,00% | 2.614 | 50,94% | 2.518 | 49,06% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5.132 | 100,00% | 2.614 | 50,94% | 2.518 | 49,06% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN