Desa Gayaman
Hari Guru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | ISLAM | 5.112 | 99,61% | 2.605 | 50,76% | 2.507 | 48,85% |
2 | KRISTEN | 18 | 0,35% | 8 | 0,16% | 10 | 0,19% |
3 | KATHOLIK | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 5.132 | 100,00% | 2.614 | 50,94% | 2.518 | 49,06% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5.132 | 100,00% | 2.614 | 50,94% | 2.518 | 49,06% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN