Desa Gayaman
Hari Guru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Nama Dusun | RW | Jiwa | L | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | 24 | 31 | ||
2 | GAYAMAN | 0 | 2 | 1 | 1 |
3 | GAYAMAN | 001 | 1.638 | 832 | 806 |
4 | GAYAMAN | 002 | 1.238 | 626 | 612 |
5 | TAMBAKREJO | 003 | 1.000 | 484 | 516 |
TOTAL | 3.933 | 1.967 | 1.966 |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN