Desa Gayaman
Pilkada Serentak 2024
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | A | 72 | 1,40% | 45 | 0,88% | 27 | 0,53% |
2 | B | 122 | 2,38% | 56 | 1,09% | 66 | 1,29% |
3 | AB | 44 | 0,86% | 23 | 0,45% | 21 | 0,41% |
4 | O | 227 | 4,42% | 121 | 2,36% | 106 | 2,07% |
5 | A+ | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | AB+ | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
10 | AB- | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
11 | O+ | 2 | 0,04% | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% |
12 | O- | 19 | 0,37% | 10 | 0,19% | 9 | 0,18% |
13 | TIDAK TAHU | 4.640 | 90,41% | 2.353 | 45,85% | 2.287 | 44,56% |
JUMLAH | 5.132 | 100,00% | 2.614 | 50,94% | 2.518 | 49,06% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5.132 | 100,00% | 2.614 | 50,94% | 2.518 | 49,06% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN