Desa Gayaman
Hari Guru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No. | Wilayah, Kadus/Ketua | KK | Jiwa | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun GAYAMAN, Kadus SUWARTO | 1.162 | 3.741 | 1.911 | 1.830 | |||||||
1 | RW. 001, Ketua BUYANI | 663 | 2.141 | 1.102 | 1.039 | |||||||
1 | RT. 001, Ketua EDI MURDIANTO | 147 | 458 | 226 | 232 | |||||||
2 | RT. 002, Ketua M. KHOLID MARZUQI | 72 | 238 | 129 | 109 | |||||||
3 | RT. 003, Ketua SUKADI | 84 | 282 | 149 | 133 | |||||||
4 | RT. 004, Ketua KHANAFI | 85 | 266 | 137 | 129 | |||||||
5 | RT. 005, Ketua DIDIK PURWANTO | 61 | 193 | 101 | 92 | |||||||
6 | RT. 006, Ketua MOH FADLOL | 61 | 208 | 108 | 100 | |||||||
7 | RT. 007, Ketua ABDUL MAJID | 82 | 267 | 139 | 128 | |||||||
8 | RT. 008, Ketua SUWAJI | 71 | 229 | 113 | 116 | |||||||
9 | RT. 009, Ketua ARIEF SETYO WAHJUDI | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RW. 002, Ketua KUMAIDI | 498 | 1.597 | 808 | 789 | |||||||
1 | RT. 001, Ketua MUNADJAT | 73 | 240 | 117 | 123 | |||||||
2 | RT. 002, Ketua MA'RUF | 74 | 245 | 134 | 111 | |||||||
3 | RT. 003, Ketua KUSWIDODO | 60 | 201 | 99 | 102 | |||||||
4 | RT. 004, Ketua ACHMAD SARONI | 71 | 212 | 108 | 104 | |||||||
5 | RT. 005, Ketua SUYITNO | 76 | 235 | 125 | 110 | |||||||
6 | RT. 006, Ketua INDRA | 66 | 213 | 102 | 111 | |||||||
7 | RT. 007, Ketua BUWONO | 78 | 251 | 123 | 128 | |||||||
2 | Dusun TAMBAKREJO, Kadus SUCI ERMAWATI | 412 | 1.306 | 662 | 644 | |||||||
1 | RW. 003, Ketua GUFRON ANSHORI | 412 | 1.306 | 662 | 644 | |||||||
1 | RT. 001, Ketua IMAM SANTOSO | 65 | 208 | 115 | 93 | |||||||
2 | RT. 002, Ketua HERI ANGGRIANTO | 37 | 119 | 61 | 58 | |||||||
3 | RT. 003, Ketua SUTIKNO | 85 | 272 | 142 | 130 | |||||||
4 | RT. 004, Ketua M. AYUB ZAKARIYA | 70 | 213 | 103 | 110 | |||||||
5 | RT. 005, Ketua MUHAMAD PURWANTO | 64 | 197 | 97 | 100 | |||||||
6 | RT. 006, Ketua SISWOYO | 91 | 297 | 144 | 153 | |||||||
TOTAL | 1.574 | 5.047 | 2.573 | 2.474 |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN