Desa Gayaman
Hari Guru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 2.614 | 50,94% | 2.614 | 50,94% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 2.518 | 49,06% | 0 | 0,00% | 2.518 | 49,06% |
JUMLAH | 5.132 | 100,00% | 2.614 | 50,94% | 2.518 | 49,06% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5.132 | 100,00% | 2.614 | 50,94% | 2.518 | 49,06% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN