Desa Gayaman

Kec. Mojoanyar, Kab. Mojokerto
Prov. Jawa Timur

Loading

Desa Gayaman

Perayaan

Hari Guru

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Membangun Bersama Demi Sukseskan Desa Digital Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera

STATISTIK

Statistik Data Pekerjaan
Tahun 2024

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1.348 26,27% 704 13,72% 644 12,55%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1.100 21,43% 0 0,00% 1.100 21,43%
3 PELAJAR/MAHASISWA 712 13,87% 389 7,58% 323 6,29%
4 PENSIUNAN 38 0,74% 29 0,57% 9 0,18%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 61 1,19% 42 0,82% 19 0,37%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 29 0,57% 28 0,55% 1 0,02%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 14 0,27% 14 0,27% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 3 0,06% 3 0,06% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 190 3,70% 149 2,90% 41 0,80%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 1.155 22,51% 918 17,89% 237 4,62%
16 KARYAWAN BUMN 4 0,08% 3 0,06% 1 0,02%
17 KARYAWAN BUMD 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 8 0,16% 2 0,04% 6 0,12%
19 BURUH HARIAN LEPAS 2 0,04% 0 0,00% 2 0,04%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 3 0,06% 2 0,04% 1 0,02%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 3 0,06% 3 0,06% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
36 SENIMAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 8 0,16% 2 0,04% 6 0,12%
65 GURU 29 0,57% 10 0,19% 19 0,37%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
68 NOTARIS 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 4 0,08% 2 0,04% 2 0,04%
73 BIDAN 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
74 PERAWAT 4 0,08% 2 0,04% 2 0,04%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 3 0,06% 1 0,02% 2 0,04%
85 PERANGKAT DESA 5 0,10% 4 0,08% 1 0,02%
86 KEPALA DESA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 399 7,77% 299 5,83% 100 1,95%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 5.132 100,00% 2.614 50,94% 2.518 49,06%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 5.132 100,00% 2.614 50,94% 2.518 49,06%

Desa

2.614

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI2.614penduduk

2.518

PEREMPUAN

PEREMPUAN2.518penduduk

5.132

TOTAL

TOTAL5.132penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

JOKO WAHYUDI

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

BUDI AFRIYANTO

Tidak Ada di Kantor

Bendahara Desa

DIANA EKAWATI

Tidak Ada di Kantor

Kaur Umum dan Perencanaan

TRI WAHYU WIDODO

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan

LAILIK MUSLIKHAH

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

ROMLI MA'ARIF

Tidak Ada di Kantor

Kaur Pemerintahan

DIDIK SAPUTRO

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Gayaman

SUWARTO

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Tambakrejo

SUCI ERMAWATI

Tidak Ada di Kantor
Agenda

Terdahulu

Rapat Agustusan

Tgl : 09 Agustus 2022 01:01:11
Tempat : Balai Desa
Koordinator : Lukman
Sinergi Program
Statistik Pengunjung
Hari ini : 170
Kemarin : 210
Total Pengunjung : 61.596
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 172.69.6.55
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

JOKO WAHYUDI

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

BUDI AFRIYANTO

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

DIANA EKAWATI

Bendahara Desa
Tidak Ada di Kantor

TRI WAHYU WIDODO

Kaur Umum dan Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

LAILIK MUSLIKHAH

Kasi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

ROMLI MA'ARIF

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

DIDIK SAPUTRO

Kaur Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

SUWARTO

Kepala Dusun Gayaman
Tidak Ada di Kantor

SUCI ERMAWATI

Kepala Dusun Tambakrejo
Tidak Ada di Kantor